| 普通高等学校本科专业目录(2026年) | |
| 教育部 | |
| 2026年4月 | |
| 说明 | |
| 一、《普通高等学校本科专业目录》是高等教育工作的基本指导性文件之一。它规定专业划分、名称及所属门类,是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指导就业,进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。专业目录每年更新发布。 | |
| 二、专业目录包含基本专业和特设专业。基本专业一般是指学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业。特设专业是满足经济社会发展特殊需求所设置的专业,在专业代码后加“T”表示。 | |
| 三、专业目录中涉及国家安全、特殊行业等专业由国家控制布点,称为国家控制布点专业,在专业代码后加“K”表示。 | |
| 四、专业目录所列专业,除已注明者外,均按所在学科门类授予相应的学位。对已注明了学位授予门类的专业,按照注明的学科门类授予相应的学位;可授两种(或以上)学位门类的专业,原则上由有关高等学校在设置专业布点时确定授予其中一种。 | |
| 五、本科教育的基本修业年限为四至五年,各专业修业年限由有关高等学校在设置专业布点时确定,专业目录不再单独列出。 | |
| 01学科门类:哲学 | |
| 0101哲学类 | |
| 010101 | 哲学 |
| 010102 | 逻辑学 |
| 010103K | 宗教学 |
| 010104T | 伦理学 |
| 02学科门类:经济学 | |
| 0201经济学类 | |
| 020101 | 经济学 |
| 020102 | 经济统计学 |
| 020103T | 国民经济管理 |
| 020104T | 资源与环境经济学 |
| 020105T | 商务经济学 |
| 020106T | 能源经济 |
| 020107T | 劳动经济学 |
| 020108T | 经济工程 |
| 020109T | 数字经济 |
| 020110TK | 低空经济与管理(注:授予管理学学士学位) |
| 020111T | 资源环境审计 |
| 0202财政学类 | |
| 020201K | 财政学 |
| 020202 | 税收学 |
| 020203TK | 国际税收 |
| 0203金融学类 | |
| 020301K | 金融学 |
| 020302 | 金融工程 |
| 020303 | 保险学 |
| 020304 | 投资学 |
| 020305T | 金融数学 |
| 020306T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) |
| 020307T | 经济与金融 |
| 020308T | 精算学(注:可授经济学或理学学士学位) |
| 020309T | 互联网金融 |
| 020310T | 金融科技 |
| 020311TK | 金融审计 |
| 020312TK | 数字金融 |
| 0204经济与贸易类 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 |
| 020402 | 贸易经济 |
| 020403T | 国际经济发展合作 |
| 020404TK | 数字贸易 |
| 03学科门类:法学 | |
| 0301法学类 | |
| 030101K | 法学 |
| 030102T | 知识产权 |
| 030103T | 监狱学 |
| 030104T | 信用风险管理与法律防控 |
| 030105T | 国际经贸规则 |
| 030106TK | 司法警察学 |
| 030107TK | 社区矫正 |
| 030108TK | 纪检监察 |
| 030109TK | 国际法 |
| 030110TK | 司法鉴定学 |
| 030111TK | 国家安全学 |
| 030112TK | 海外利益安全 |
| 0302政治学类 | |
| 030201 | 政治学与行政学 |
| 030202 | 国际政治 |
| 030203 | 外交学 |
| 030204T | 国际事务与国际关系 |
| 030205T | 政治学、经济学与哲学 |
| 030206TK | 国际组织与全球治理 |
| 0303社会学类 | |
| 030301 | 社会学 |
| 030302 | 社会工作 |
| 030303T | 人类学 |
| 030304T | 女性学 |
| 030305T | 家政学 |
| 030306T | 老年学 |
| 030307T | 社会政策 |
| 0304民族学类 | |
| 030401 | 民族学 |
| 0305马克思主义理论类 | |
| 030501 | 科学社会主义 |
| 030502 | 中国共产党历史 |
| 030503 | 思想政治教育 |
| 030504T | 马克思主义理论 |
| 030505TK | 工会学 |
| 0306公安学类 | |
| 030601K | 治安学 |
| 030602K | 侦查学 |
| 030603K | 边防管理 |
| 030604TK | 禁毒学 |
| 030605TK | 警犬技术 |
| 030606TK | 经济犯罪侦查 |
| 030607TK | 边防指挥 |
| 030608TK | 消防指挥 |
| 030609TK | 警卫学 |
| 030610TK | 公安情报学 |
| 030611TK | 犯罪学 |
| 030612TK | 公安管理学 |
| 030613TK | 涉外警务 |
| 030614TK | 国内安全保卫 |
| 030615TK | 警务指挥与战术 |
| 030616TK | 技术侦查学 |
| 030617TK | 海警执法 |
| 030618TK | 公安政治工作 |
| 030619TK | 移民管理 |
| 030620TK | 出入境管理 |
| 030621TK | 反恐警务 |
| 030622TK | 消防政治工作 |
| 030623TK | 铁路警务 |
| 030624TK | 森林消防 |
| 030625TK | 政治安全保卫 |
| 04学科门类:教育学 | |
| 0401教育学类 | |
| 040101 | 教育学 |
| 040102 | 科学教育 |
| 040103 | 人文教育 |
| 040104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) |
| 040105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) |
| 040106 | 学前教育 |
| 040107 | 小学教育 |
| 040108 | 特殊教育 |
| 040109T | 华文教育 |
| 040110TK | 教育康复学 |
| 040111T | 卫生教育 |
| 040112T | 认知科学与技术 |
| 040113T | 融合教育 |
| 040114TK | 劳动教育 |
| 040115T | 家庭教育 |
| 040116TK | 孤独症儿童教育 |
| 040117TK | 人工智能教育 |
| 040118T | 婴幼儿发展与健康管理(注:可授教育学或管理学学士学位) |
| 0402体育学类 | |
| 040201 | 体育教育 |
| 040202K | 运动训练 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 |
| 040204K | 武术与民族传统体育 |
| 040205 | 运动人体科学 |
| 040206T | 运动康复(注:可授教育学或理学学士学位) |
| 040207T | 休闲体育 |
| 040208T | 体能训练 |
| 040209T | 冰雪运动 |
| 040210TK | 电子竞技运动与管理 |
| 040211TK | 智能体育工程(注:可授教育学或工学学士学位) |
| 040212TK | 体育旅游 |
| 040213T | 运动能力开发(注:可授教育学或理学学士学位) |
| 040214TK | 足球运动 |
| 040215TK | 马术运动与管理 |
| 040216T | 体育康养 |
| 040217TK | 航空运动 |
| 040218TK | 太极拳 |
| 05学科门类:文学 | |
| 0501中国语言文学类 | |
| 050101 | 汉语言文学 |
| 050102 | 汉语言 |
| 050103 | 汉语国际教育 |
| 050104 | 中国少数民族语言文学 |
| 050105 | 古典文献学 |
| 050106T | 应用语言学 |
| 050107T | 秘书学 |
| 050108T | 中国语言与文化 |
| 050109T | 手语翻译 |
| 050110T | 数字人文 |
| 050111T | 中国古典学 |
| 050112T | 汉学与中国学 |
| 050113T | 应用中文 |
| 050114TK | 语言科学 |
| 0502外国语言文学类 | |
| 050201 | 英语 |
| 050202 | 俄语 |
| 050203 | 德语 |
| 050204 | 法语 |
| 050205 | 西班牙语 |
| 050206 | 阿拉伯语 |
| 050207 | 日语 |
| 050208 | 波斯语 |
| 050209 | 朝鲜语 |
| 050210 | 菲律宾语 |
| 050211 | 梵语巴利语 |
| 050212 | 印度尼西亚语 |
| 050213 | 印地语 |
| 050214 | 柬埔寨语 |
| 050215 | 老挝语 |
| 050216 | 缅甸语 |
| 050217 | 马来语 |
| 050218 | 蒙古语 |
| 050219 | 僧伽罗语 |
| 050220 | 泰语 |
| 050221 | 乌尔都语 |
| 050222 | 希伯来语 |
| 050223 | 越南语 |
| 050224 | 豪萨语 |
| 050225 | 斯瓦希里语 |
| 050226 | 阿尔巴尼亚语 |
| 050227 | 保加利亚语 |
| 050228 | 波兰语 |
| 050229 | 捷克语 |
| 050230 | 斯洛伐克语 |
| 050231 | 罗马尼亚语 |
| 050232 | 葡萄牙语 |
| 050233 | 瑞典语 |
| 050234 | 塞尔维亚语 |
| 050235 | 土耳其语 |
| 050236 | 希腊语 |
| 050237 | 匈牙利语 |
| 050238 | 意大利语 |
| 050239 | 泰米尔语 |
| 050240 | 普什图语 |
| 050241 | 世界语 |
| 050242 | 孟加拉语 |
| 050243 | 尼泊尔语 |
| 050244 | 克罗地亚语 |
| 050245 | 荷兰语 |
| 050246 | 芬兰语 |
| 050247 | 乌克兰语 |
| 050248 | 挪威语 |
| 050249 | 丹麦语 |
| 050250 | 冰岛语 |
| 050251 | 爱尔兰语 |
| 050252 | 拉脱维亚语 |
| 050253 | 立陶宛语 |
| 050254 | 斯洛文尼亚语 |
| 050255 | 爱沙尼亚语 |
| 050256 | 马耳他语 |
| 050257 | 哈萨克语 |
| 050258 | 乌兹别克语 |
| 050259 | 祖鲁语 |
| 050260 | 拉丁语 |
| 050261 | 翻译 |
| 050262 | 商务英语 |
| 050263T | 阿姆哈拉语 |
| 050264T | 吉尔吉斯语 |
| 050265T | 索马里语 |
| 050266T | 土库曼语 |
| 050267T | 加泰罗尼亚语 |
| 050268T | 约鲁巴语 |
| 050269T | 亚美尼亚语 |
| 050270T | 马达加斯加语 |
| 050271T | 格鲁吉亚语 |
| 050272T | 阿塞拜疆语 |
| 050273T | 阿非利卡语 |
| 050274T | 马其顿语 |
| 050275T | 塔吉克语 |
| 050276T | 茨瓦纳语 |
| 050277T | 恩德贝莱语 |
| 050278T | 科摩罗语 |
| 050279T | 克里奥尔语 |
| 050280T | 绍纳语 |
| 050281T | 提格雷尼亚语 |
| 050282T | 白俄罗斯语 |
| 050283T | 毛利语 |
| 050284T | 汤加语 |
| 050285T | 萨摩亚语 |
| 050286T | 库尔德语 |
| 050287T | 比斯拉马语 |
| 050288T | 达里语 |
| 050289T | 德顿语 |
| 050290T | 迪维希语 |
| 050291T | 斐济语 |
| 050292T | 库克群岛毛利语 |
| 050293T | 隆迪语 |
| 050294T | 卢森堡语 |
| 050295T | 卢旺达语 |
| 050296T | 纽埃语 |
| 050297T | 皮金语 |
| 050298T | 切瓦语 |
| 050299T | 塞苏陀语 |
| 050200T | 桑戈语 |
| 0502100T | 语言学 |
| 0502101T | 塔玛齐格特语 |
| 0502102T | 爪哇语 |
| 0502103T | 旁遮普语 |
| 0502104TK | 区域国别学 |
| 0502105T | 法律英语 |
| 0502106TK | 计算语言学 |
| 0502107TK | 语言智能 |
| 0503新闻传播学类 | |
| 050301 | 新闻学 |
| 050302 | 广播电视学 |
| 050303 | 广告学 |
| 050304 | 传播学 |
| 050305 | 编辑出版学 |
| 050306T | 网络与新媒体 |
| 050307T | 数字出版 |
| 050308T | 时尚传播 |
| 050309T | 国际新闻与传播 |
| 050310T | 会展(注:可授文学或管理学学士学位) |
| 06学科门类:历史学 | |
| 0601历史学类 | |
| 060101 | 历史学 |
| 060102 | 世界史 |
| 060103 | 考古学 |
| 060104 | 文物与博物馆学 |
| 060105T | 文物保护技术 |
| 060106T | 外国语言与外国历史(注:可授历史学或文学学士学位) |
| 060107T | 文化遗产 |
| 060108T | 古文字学 |
| 060109T | 科学史 |
| 07学科门类:理学 | |
| 0701数学类 | |
| 070101 | 数学与应用数学 |
| 070102 | 信息与计算科学 |
| 070103T | 数理基础科学 |
| 070104T | 数据计算及应用 |
| 070105TK | 智能计算 |
| 0702物理学类 | |
| 070201 | 物理学 |
| 070202 | 应用物理学 |
| 070203 | 核物理 |
| 070204T | 声学 |
| 070205T | 系统科学与工程 |
| 070206T | 量子信息科学 |
| 0703化学类 | |
| 070301 | 化学 |
| 070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 070303T | 化学生物学 |
| 070304T | 分子科学与工程 |
| 070305T | 能源化学 |
| 070306T | 化学测量学与技术 |
| 070307T | 资源化学 |
| 0704天文学类 | |
| 070401 | 天文学 |
| 0705地理科学类 | |
| 070501 | 地理科学 |
| 070502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 070503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 070504 | 地理信息科学 |
| 0706大气科学类 | |
| 070601 | 大气科学 |
| 070602 | 应用气象学 |
| 070603T | 气象技术与工程(注:可授理学或工学学士学位) |
| 070604T | 地球系统科学 |
| 0707海洋科学类 | |
| 070701 | 海洋科学 |
| 070702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 070703T | 海洋资源与环境 |
| 070704T | 军事海洋学 |
| 070705T | 海洋科学与技术 |
| 0708地球物理学类 | |
| 070801 | 地球物理学 |
| 070802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 070803T | 防灾减灾科学与工程(注:授予工学学士学位) |
| 070804TK | 行星科学 |
| 0709地质学类 | |
| 070901 | 地质学 |
| 070902 | 地球化学 |
| 070903T | 地球信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 070904T | 古生物学 |
| 0710生物科学类 | |
| 071001 | 生物科学 |
| 071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 071004 | 生态学 |
| 071005T | 整合科学 |
| 071006T | 神经科学 |
| 0711心理学类 | |
| 071101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 071102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 071103TK | 心理、脑与认知科学 |
| 0712统计学类 | |
| 071201 | 统计学 |
| 071202 | 应用统计学 |
| 071203T | 数据科学 |
| 071204T | 生物统计学 |
| 08学科门类:工学 | |
| 0801力学类 | |
| 080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080102 | 工程力学 |
| 0802机械类 | |
| 080201 | 机械工程 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 080205 | 工业设计 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 |
| 080207 | 车辆工程 |
| 080208 | 汽车服务工程 |
| 080209T | 机械工艺技术 |
| 080210T | 微机电系统工程 |
| 080211T | 机电技术教育 |
| 080212T | 汽车维修工程教育 |
| 080213T | 智能制造工程 |
| 080214T | 智能车辆工程 |
| 080215T | 仿生科学与工程 |
| 080216T | 新能源汽车工程 |
| 080217T | 增材制造工程 |
| 080218T | 智能交互设计 |
| 080219T | 应急装备技术与工程 |
| 080220T | 农林智能装备工程 |
| 080221T | 真空工程与技术 |
| 0803仪器类 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 |
| 080302T | 精密仪器 |
| 080303T | 智能感知工程 |
| 0804材料类 | |
| 080401 | 材料科学与工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金属材料工程 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 |
| 080407 | 高分子材料与工程 |
| 080408 | 复合材料与工程 |
| 080409T | 粉体材料科学与工程 |
| 080410T | 宝石及材料工艺学 |
| 080411T | 焊接技术与工程 |
| 080412T | 功能材料 |
| 080413T | 纳米材料与技术 |
| 080414T | 新能源材料与器件 |
| 080415T | 材料设计科学与工程 |
| 080416T | 复合材料成型工程 |
| 080417T | 智能材料与结构 |
| 080418T | 光电信息材料与器件 |
| 080419T | 生物材料 |
| 080420T | 材料智能技术 |
| 080421T | 电子信息材料 |
| 080422T | 软物质科学与工程 |
| 080423T | 稀土材料科学与工程 |
| 0805能源动力类 | |
| 080501 | 能源与动力工程 |
| 080502T | 能源与环境系统工程 |
| 080503T | 新能源科学与工程 |
| 080504T | 储能科学与工程 |
| 080505T | 能源服务工程 |
| 080506TK | 氢能科学与工程 |
| 080507TK | 可持续能源 |
| 080508T | 能源科学与工程 |
| 0806电气类 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 080602T | 智能电网信息工程 |
| 080603T | 光源与照明 |
| 080604T | 电气工程与智能控制 |
| 080605T | 电机电器智能化 |
| 080606T | 电缆工程 |
| 080607T | 能源互联网工程 |
| 080608TK | 智慧能源工程 |
| 080609T | 电动载运工程 |
| 080610TK | 大功率半导体科学与工程 |
| 0807电子信息类 | |
| 080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 080707T | 广播电视工程 |
| 080708T | 水声工程 |
| 080709T | 电子封装技术 |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
| 080711T | 医学信息工程 |
| 080712T | 电磁场与无线技术 |
| 080713T | 电波传播与天线 |
| 080714T | 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080715T | 电信工程及管理 |
| 080716T | 应用电子技术教育 |
| 080717T | 人工智能 |
| 080718T | 海洋信息工程 |
| 080719T | 柔性电子学 |
| 080720T | 智能测控工程 |
| 080721T | 智能视觉工程 |
| 080722T | 智能视听工程 |
| 080723TK | 半导体工艺与装备 |
| 0808自动化类 | |
| 080801 | 自动化 |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 |
| 080803T | 机器人工程 |
| 080804T | 邮政工程 |
| 080805T | 核电技术与控制工程 |
| 080806T | 智能装备与系统 |
| 080807T | 工业智能 |
| 080808T | 智能工程与创意设计 |
| 0809计算机类 | |
| 080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080902 | 软件工程 |
| 080903 | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
| 080905 | 物联网工程 |
| 080906 | 数字媒体技术 |
| 080907T | 智能科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080908T | 空间信息与数字技术 |
| 080909T | 电子与计算机工程 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080911TK | 网络空间安全 |
| 080912T | 新媒体技术 |
| 080913T | 电影制作 |
| 080914TK | 保密技术 |
| 080915T | 服务科学与工程 |
| 080916T | 虚拟现实技术 |
| 080917T | 区块链工程 |
| 080918TK | 密码科学与技术 |
| 080919T | 工业软件 |
| 0810土木类 | |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 081003 | 给排水科学与工程 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 |
| 081005T | 城市地下空间工程 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 |
| 081007T | 铁道工程 |
| 081008T | 智能建造 |
| 081009T | 土木、水利与海洋工程 |
| 081010T | 土木、水利与交通工程 |
| 081011T | 城市水系统工程 |
| 081012T | 智能建造与智慧交通 |
| 081013T | 工程软件 |
| 081014T | 城市更新 |
| 0811水利类 | |
| 081101 | 水利水电工程 |
| 081102 | 水文与水资源工程 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 |
| 081104T | 水务工程 |
| 081105T | 水利科学与工程 |
| 081106T | 智慧水利 |
| 0812测绘类 | |
| 081201 | 测绘工程 |
| 081202 | 遥感科学与技术 |
| 081203T | 导航工程 |
| 081204T | 地理国情监测 |
| 081205T | 地理空间信息工程 |
| 081206TK | 时空信息工程 |
| 0813化工与制药类 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 |
| 081302 | 制药工程 |
| 081303T | 资源循环科学与工程 |
| 081304T | 能源化学工程 |
| 081305T | 化学工程与工业生物工程 |
| 081306T | 化工安全工程 |
| 081307T | 涂料工程 |
| 081308T | 精细化工 |
| 081309T | 智能分子工程 |
| 0814地质类 | |
| 081401 | 地质工程 |
| 081402 | 勘查技术与工程 |
| 081403K | 资源勘查工程 |
| 081404T | 地下水科学与工程 |
| 081405T | 旅游地学与规划工程 |
| 081406T | 智能地球探测 |
| 081407T | 资源环境大数据工程 |
| 0815矿业类 | |
| 081501 | 采矿工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 矿物加工工程 |
| 081504 | 油气储运工程 |
| 081505T | 矿物资源工程 |
| 081506T | 海洋油气工程 |
| 081507T | 智能采矿工程 |
| 081508TK | 碳储科学与工程 |
| 081509TK | 稀土科学与工程 |
| 0816纺织类 | |
| 081601 | 纺织工程 |
| 081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 081603T | 非织造材料与工程 |
| 081604T | 服装设计与工艺教育 |
| 081605T | 丝绸设计与工程 |
| 081606T | 纤维科学与智能制造 |
| 0817轻工类 | |
| 081701 | 轻化工程 |
| 081702 | 包装工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 081704T | 香料香精技术与工程 |
| 081705T | 化妆品技术与工程 |
| 081706TK | 生物质能源与材料 |
| 081707T | 生物质技术与工程 |
| 0818交通运输类 | |
| 081801 | 交通运输 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技术 |
| 081804K | 轮机工程 |
| 081805K | 飞行技术 |
| 081806T | 交通设备与控制工程 |
| 081807T | 救助与打捞工程 |
| 081808TK | 船舶电子电气工程 |
| 081809T | 轨道交通电气与控制 |
| 081810T | 邮轮工程与管理 |
| 081811T | 智慧交通 |
| 081812T | 智能运输工程 |
| 081813T | 交通能源融合工程 |
| 0819海洋工程类 | |
| 081901 | 船舶与海洋工程 |
| 081902T | 海洋工程与技术 |
| 081903T | 海洋资源开发技术 |
| 081904T | 海洋机器人 |
| 081905T | 智慧海洋技术 |
| 081906T | 智能海洋装备 |
| 081907T | 海洋智能与无人技术 |
| 0820航空航天类 | |
| 082001 | 航空航天工程 |
| 082002 | 飞行器设计与工程 |
| 082003 | 飞行器制造工程 |
| 082004 | 飞行器动力工程 |
| 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 082006T | 飞行器质量与可靠性 |
| 082007T | 飞行器适航技术 |
| 082008T | 飞行器控制与信息工程 |
| 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 082010T | 智能飞行器技术 |
| 082011T | 空天智能电推进技术 |
| 082012T | 飞行器运维工程 |
| 0821兵器类 | |
| 082101 | 武器系统与工程 |
| 082102 | 武器发射工程 |
| 082103 | 探测制导与控制技术 |
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 082105 | 特种能源技术与工程 |
| 082106 | 装甲车辆工程 |
| 082107 | 信息对抗技术 |
| 082108T | 智能无人系统技术 |
| 0822核工程类 | |
| 082201 | 核工程与核技术 |
| 082202 | 辐射防护与核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 |
| 0823农业工程类 | |
| 082301 | 农业工程 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 |
| 082303 | 农业电气化 |
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 082305 | 农业水利工程 |
| 082306T | 土地整治工程 |
| 082307T | 农业智能装备工程 |
| 082308T | 农业机器人 |
| 0824林业工程类 | |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科学与工程 |
| 082403 | 林产化工 |
| 082404T | 家具设计与工程 |
| 082405T | 木结构建筑与材料 |
| 0825环境科学与工程类 | |
| 082501 | 环境科学与工程 |
| 082502 | 环境工程 |
| 082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 082504 | 环境生态工程 |
| 082505T | 环保设备工程 |
| 082506T | 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 082507T | 水质科学与技术 |
| 0826生物医学工程类 | |
| 082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 082602T | 假肢矫形工程 |
| 082603T | 临床工程技术 |
| 082604T | 康复工程 |
| 082605T | 健康科学与技术 |
| 0827食品科学与工程类 | |
| 082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
| 082702 | 食品质量与安全 |
| 082703 | 粮食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 酿酒工程 |
| 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 |
| 082707T | 食品营养与检验教育 |
| 082708T | 烹饪与营养教育 |
| 082709T | 食品安全与检测 |
| 082710T | 食品营养与健康 |
| 082711T | 食用菌科学与工程 |
| 082712T | 白酒酿造工程 |
| 082713T | 咖啡科学与工程 |
| 0828建筑类 | |
| 082801 | 建筑学 |
| 082802 | 城乡规划 |
| 082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 082804T | 历史建筑保护工程 |
| 082805T | 人居环境科学与技术 |
| 082806T | 城市设计 |
| 082807T | 智慧建筑与建造 |
| 082808T | 智慧景观营造 |
| 0829安全科学与工程类 | |
| 082901 | 安全工程 |
| 082902T | 应急技术与管理 |
| 082903T | 职业卫生工程 |
| 082904T | 安全生产监管 |
| 082905TK | 智慧应急 |
| 0830生物工程类 | |
| 083001 | 生物工程 |
| 083002T | 生物制药 |
| 083003T | 合成生物学 |
| 083004T | 生物制造 |
| 0831公安技术类 | |
| 083101K | 刑事科学技术 |
| 083102K | 消防工程 |
| 083103TK | 交通管理工程 |
| 083104TK | 安全防范工程 |
| 083105TK | 公安视听技术 |
| 083106TK | 抢险救援指挥与技术 |
| 083107TK | 火灾勘查 |
| 083108TK | 网络安全与执法 |
| 083109TK | 核生化消防 |
| 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 |
| 083111TK | 数据警务技术 |
| 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技术 |
| 083113TK | 低空安全管理 |
| 09学科门类:农学 | |
| 0901植物生产类 | |
| 090101 | 农学 |
| 090102 | 园艺 |
| 090103 | 植物保护 |
| 090104 | 植物科学与技术 |
| 090105 | 种子科学与工程 |
| 090106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) |
| 090107T | 茶学 |
| 090108T | 烟草 |
| 090109T | 应用生物科学(注:可授农学或理学学士学位) |
| 090110T | 农艺教育 |
| 090111T | 园艺教育 |
| 090112T | 智慧农业 |
| 090113T | 菌物科学与工程 |
| 090114T | 农药化肥 |
| 090115T | 生物农药科学与工程 |
| 090116TK | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) |
| 090117TK | 生物育种技术 |
| 0902自然保护与环境生态类 | |
| 090201 | 农业资源与环境 |
| 090202 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 090204T | 生物质科学与工程 |
| 090205T | 土地科学与技术 |
| 090206T | 湿地保护与恢复 |
| 090207TK | 国家公园建设与管理(注:可授农学或管理学学士学位) |
| 090208TK | 生态修复学 |
| 090209T | 盐碱地科学与工程 |
| 0903动物生产类 | |
| 090301 | 动物科学 |
| 090302T | 蚕学 |
| 090303T | 蜂学 |
| 090304T | 经济动物学 |
| 090305T | 马业科学 |
| 090306T | 饲料工程(注:可授农学或工学学士学位) |
| 090307T | 智慧牧业科学与工程 |
| 0904动物医学类 | |
| 090401 | 动物医学 |
| 090402 | 动物药学 |
| 090403T | 动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位) |
| 090404T | 实验动物学 |
| 090405T | 中兽医学 |
| 090406TK | 兽医公共卫生 |
| 0905林学类 | |
| 090501 | 林学 |
| 090502 | 园林 |
| 090503 | 森林保护 |
| 090504T | 经济林 |
| 090505T | 智慧林业 |
| 0906水产类 | |
| 090601 | 水产养殖学 |
| 090602 | 海洋渔业科学与技术 |
| 090603T | 水族科学与技术 |
| 090604TK | 水生动物医学 |
| 090605T | 智慧渔业 |
| 0907草学类 | |
| 090701 | 草业科学 |
| 090702T | 草坪科学与工程 |
| 10学科门类:医学 | |
| 1001基础医学类 | |
| 100101K | 基础医学 |
| 100102TK | 生物医学(注:授予理学学士学位) |
| 100103T | 生物医学科学(注:授予理学学士学位) |
| 1002临床医学类 | |
| 100201K | 临床医学 |
| 100202TK | 麻醉学 |
| 100203TK | 医学影像学 |
| 100204TK | 眼视光医学 |
| 100205TK | 精神医学 |
| 100206TK | 放射医学 |
| 100207TK | 儿科学 |
| 1003口腔医学类 | |
| 100301K | 口腔医学 |
| 1004公共卫生与预防医学类 | |
| 100401K | 预防医学 |
| 100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) |
| 100403TK | 妇幼保健医学 |
| 100404TK | 卫生监督 |
| 100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) |
| 100406T | 运动与公共健康(注:授予理学学士学位) |
| 1005中医学类 | |
| 100501K | 中医学 |
| 100502K | 针灸推拿学 |
| 100503K | 藏医学 |
| 100504K | 蒙医学 |
| 100505K | 维医学 |
| 100506K | 壮医学 |
| 100507K | 哈医学 |
| 100508TK | 傣医学 |
| 100509TK | 回医学 |
| 100510TK | 中医康复学 |
| 100511TK | 中医养生学 |
| 100512TK | 中医儿科学 |
| 100513TK | 中医骨伤科学 |
| 1006中西医结合类 | |
| 100601K | 中西医临床医学 |
| 1007药学类 | |
| 100701 | 药学(注:授予理学学士学位) |
| 100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) |
| 100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) |
| 100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) |
| 100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) |
| 100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) |
| 100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) |
| 100708T | 化妆品科学与技术(注:授予理学学士学位) |
| 100709TK | 药物经济与管理(注:授予管理学学士学位) |
| 1008中药学类 | |
| 100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) |
| 100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) |
| 100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) |
